Your Cart is Empty
Start ShoppingSize Charts
For best results take measurements over undergarments. If in between sizes we recommend to size up.
Chest/Bust:
Measure the fullest part of your chest/bust with arms relaxed down at sides.
Sleeve Length:
Measure from the center at the back of your neck, along the shoulders to the elbow and down to the wrist
Waist:
Bend torso side to side to find the natural waist. Measure around allowing the tape to sit comfortably.
Hip:
Measure fullest part of your hip while standing
Inseam:
Measure length of the inner leg, from the top of the thigh to the ankle. A proper fitting ski pant should only come to the ankle bone.
Adult Unisex Jacket
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest/Bust (incm) | 34 - 36.586.5 - 92.5 | 36.5 - 3992.5 - 99 | 39 - 41.599 - 105.5 | 41.5 - 43.5105.5 - 110.5 | 43.5 - 46110.5 - 117 | 46.5 - 48.5118 - 123 |
| Sleeve Length (incm) | 31.5 - 32.580 - 82.5 | 32.5 - 33.582.5 - 85 | 33.5 - 34.585 - 87.5 | 34.5 - 3687.5 - 91.5 | 36 - 3791.5 - 94 | 37 - 3894 - 96.5 |
Adult Unisex Pants
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (incm) | 24 - 2761 - 68.5 | 27 - 3068.5 - 76 | 30 - 3376 - 84 | 33 - 35.584 - 90 | 35.5 - 3890 - 96.5 | 38 - 4196.5 - 104 |
| Hip (incm) | 33 - 3684 - 91.5 | 36 - 3991.5 - 99 | 39 - 4299 - 106.5 | 42 - 44.5106.5 - 113 | 44.5 - 48113 - 122 | 48 - 51122 - 129.5 |
| Inseam (incm) | 3076 | 3178.5 | 3281.5 | 3384 | 3486.5 | 34.587.5 |
Adult Unisex Pants - Regular Inseam
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (incm) | 24 - 2761 - 68.5 | 27 - 3068.5 - 76 | 30 - 3376 - 84 | 33 - 35.584 - 90 | 35.5 - 3890 - 96.5 | 38 - 4196.5 - 104 |
| Hip (incm) | 33 - 3684 - 91.5 | 36 - 3991.5 - 99 | 39 - 4299 - 106.5 | 42 - 44.5106.5 - 113 | 44.5 - 48113 - 122 | 48 - 51122 - 129.5 |
| Regular Inseam (incm) | 3076 | 3178.5 | 3281.5 | 3384 | 3486.5 | 34.587.5 |
| Short Inseam (incm) | 2768.5 | 2871 | 2973.5 | 3076 | 3178.5 | 31.580 |
| Tall Inseam (incm) | 3384 | 3486.5 | 3589 | 3691.5 | 3794 | 37.595.5 |
Adult Unisex Pants - Short Inseam
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (incm) | 24 - 2761 - 68.5 | 27 - 3068.5 - 76 | 30 - 3376 - 84 | 33 - 35.584 - 90 | 35.5 - 3890 - 96.5 | 38 - 4196.5 - 104 |
| Hip (incm) | 33 - 3684 - 91.5 | 36 - 3991.5 - 99 | 39 - 4299 - 106.5 | 42 - 44.5106.5 - 113 | 44.5 - 48113 - 122 | 48 - 51122 - 129.5 |
| Short Inseam (incm) | 2768.5 | 2871 | 2973.5 | 3076 | 3178.5 | 31.580 |
| Regular Inseam (incm) | 3076 | 3178.5 | 3281.5 | 3384 | 3486.5 | 34.587.5 |
| Tall Inseam (incm) | 3384 | 3486.5 | 3589 | 3691.5 | 3794 | 37.595.5 |
Adult Unisex Pants - Tall Inseam
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (incm) | 24 - 2761 - 68.5 | 27 - 3068.5 - 76 | 30 - 3376 - 84 | 33 - 35.584 - 90 | 35.5 - 3890 - 96.5 | 38 - 4196.5 - 104 |
| Hip (incm) | 33 - 3684 - 91.5 | 36 - 3991.5 - 99 | 39 - 4299 - 106.5 | 42 - 44.5106.5 - 113 | 44.5 - 48113 - 122 | 48 - 51122 - 129.5 |
| Tall Inseam (incm) | 3384 | 3486.5 | 3589 | 3691.5 | 3794 | 37.595.5 |
| Regular Inseam (incm) | 3076 | 3178.5 | 3281.5 | 3384 | 3486.5 | 34.587.5 |
| Short Inseam (incm) | 2768.5 | 2871 | 2973.5 | 3076 | 3178.5 | 31.580 |
Adult Unisex Race Suit
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Height (incm) | 58.5 - 62.5148.5 - 159 | 62.5 - 66.5159 - 169 | 66.5 - 70.5169 - 179 | 70.5 - 74.5179 - 189 | 74.5 - 78.5189 - 199.5 |
| Weight (lbkg) | 85 - 10038.5 - 45.5 | 100 - 13045.5 - 59 | 130 - 16059 - 72.5 | 160 - 19072.5 - 86 | 190 - 20086 - 90.5 |
Adult Unisex Shorts - 2.0 Training Shorts
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist (incm) | 24 - 2761 - 68.5 | 27 - 3068.5 - 76 | 30 - 3376 - 84 | 33 - 35.584 - 90 | 35.5 - 3890 - 96.5 |
| Hip (incm) | 33 - 3684 - 91.5 | 36 - 3991.5 - 99 | 39 - 4299 - 106.5 | 42 - 44.5106.5 - 113 | 44.5 - 48113 - 122 |
| Inseam (incm) | 8.521.5 | 923 | 9.524 | 1025.5 | 10.526.5 |
Adult Unisex Shorts - Black Kat Shorts
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (incm) | 24 - 2761 - 68.5 | 27 - 3068.5 - 76 | 30 - 3376 - 84 | 33 - 35.584 - 90 | 35.5 - 3890 - 96.5 | 38 - 4196.5 - 104 |
| Hip (incm) | 33 - 3684 - 91.5 | 36 - 3991.5 - 99 | 39 - 4299 - 106.5 | 42 - 44.5106.5 - 113 | 44.5 - 48113 - 122 | 48 - 51122 - 129.5 |
| Inseam (incm) | 7.519 | 8.2521 | 8.521.5 | 923 | 9.524 | 9.7525 |
Boys' Vest
| Size | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
|---|---|---|---|
| Chest/Bust (incm) | 29 - 3273.5 - 81.5 | 32 - 33.581.5 - 85 | 33.5 - 3585 - 89 |
Girls' Vest
| Size | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
|---|---|---|---|
| Chest/Bust (incm) | 28 - 3171 - 78.5 | 31 - 32.578.5 - 82.5 | 32.5 - 3482.5 - 86.5 |
Gloves
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hand Circumference (incm) | 718 | 820.5 | 923 | 1025.5 | 1128 |
Kids' Unisex Jacket
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest/Bust (incm) | 31 - 3278.5 - 81.5 | 32 - 3381.5 - 84 | 33 - 3484 - 86.5 | 34 - 3586.5 - 89 |
| Sleeve Length (incm) | 24 - 2561 - 63.5 | 25 - 2663.5 - 66 | 27 - 2868.5 - 71 | 28 - 2971 - 73.5 |
Kids' Unisex Pants
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Waist (incm) | 23 - 2458.5 - 61 | 24 - 2561 - 63.5 | 25 - 2763.5 - 68.5 |
| Hip (incm) | 32 - 3381.5 - 84 | 33 - 3484 - 86.5 | 34 - 3686.5 - 91.5 |
| Inseam (incm) | 2768.5 | 2871 | 2973.5 |
Kids' Unisex Race Suit
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Height (incm) | 50.5 - 54.5128.5 - 138.5 | 54.5 - 58.5138.5 - 148.5 | 58.5 - 62.5148.5 - 159 |
| Weight (lbkg) | 60 - 7527 - 34 | 75 - 9034 - 41 | 90 - 10541 - 47.5 |
Kids' Unisex Shorts
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Waist (incm) | 23 - 2458.5 - 61 | 24 - 2561 - 63.5 | 25 - 2763.5 - 68.5 |
| Hip (incm) | 32 - 3381.5 - 84 | 33 - 3484 - 86.5 | 34 - 3686.5 - 91.5 |
| Inseam (incm) | 718 | 7.519 | 820.5 |
Men's Jacket
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest/Bust (incm) | 34 - 36.586.5 - 92.5 | 36.5 - 3992.5 - 99 | 39 - 41.599 - 105.5 | 41.5 - 43.5105.5 - 110.5 | 43.5 - 46110.5 - 117 | 46.5 - 48.5118 - 123 |
| Sleeve Length (incm) | 31.5 - 32.580 - 82.5 | 32.5 - 33.582.5 - 85 | 33.5 - 34.585 - 87.5 | 34.5 - 3687.5 - 91.5 | 36 - 3791.5 - 94 | 37 - 3894 - 96.5 |
Men's Pants
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist (incm) | 27 - 3068.5 - 76 | 30 - 3376 - 84 | 33 - 35.584 - 90 | 35.5 - 3890 - 96.5 | 38 - 4196.5 - 104 |
| Hip (incm) | 33 - 3684 - 91.5 | 36 - 3991.5 - 99 | 39 - 41.599 - 105.5 | 41.5 - 44105.5 - 112 | 44 - 46112 - 117 |
| Inseam (incm) | 3178.5 | 3281.5 | 3384 | 3486.5 | 34.587.5 |
Men's Vest
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest/Bust (incm) | 37 - 4094 - 101.5 | 40 - 43101.5 - 109 | 43 - 46109 - 117 | 46 - 49117 - 124.5 |
Women's Jacket
| Size | S (4-6) | M (6-8) | L (8-10) | XL (10-12) |
|---|---|---|---|---|
| Chest/Bust (incm) | 32.5 - 3582.5 - 89 | 35 - 37.589 - 95.5 | 37.5 - 4095.5 - 101.5 | 40 - 42.5101.5 - 108 |
| Sleeve Length (incm) | 30.5 - 3177.5 - 78.5 | 31 - 3278.5 - 81.5 | 32 - 3381.5 - 84 | 33 - 3484 - 86.5 |
Women's Pants
| Size | S (4-6) | M (6-8) | L (8-10) | XL (10-12) |
|---|---|---|---|---|
| Waist (incm) | 28.5 - 29.572.5 - 75 | 29.5 - 30.575 - 77.5 | 30.5 - 31.577.5 - 80 | 32 - 3381.5 - 84 |
| Hip (incm) | 35.5 - 36.590 - 92.5 | 36.5 - 37.592.5 - 95.5 | 37.5 - 38.595.5 - 98 | 38.5 - 39.598 - 100.5 |
| Inseam (incm) | 29.575 | 3076 | 30.577.5 | 3178.5 |
Women's Vest
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest/Bust (incm) | 34 - 3786.5 - 94 | 37 - 4094 - 101.5 | 40 - 43101.5 - 109 | 43 - 46109 - 117 |
